Passwörter Liste:
Pokemon | Stärke | Attacken 1 | Attacken 2 | Passwort |
Plinfa | 1000 | Bohrschnabel | Hydropumbe | 66972109 |
Bisasam | 1000 | Rasierblatt | Solarstrahl | 08040585 |
Zoroark | 1000 | Nachtflut | Flammenwurf | 31682288 |
Admurai | 1000 | Eisstrahl | Aquahaubitze | 87818558 |
Zapplarang | 1000 | Donnerblitz | Einrollen | 50958047 |
Relaxo | 1300 | Angriffen Kraft | Flammenwurf | 59227108 |
Serpiroyal | 1000 | Fauna-Statue | Drachenrute | 23740396 |
Skelabra | 1000 | Feuersturm | Spukball | 86228367 |
Garados | 1300 | Drachenwut | Fuchtler | 97209964 |
Dummisel | 1700 | Walzer | Blizzard | 68514585 |
Floink | 1700 | Nitroladung | Walzer | 33076260 |
Elfun | 1000 | Rasierblatt | Gigasauger | 80992047 |
Flunschlik | 1000 | Ladungsstoß | Lehmschuss | 58973354 |
Knakrack | 1000 | Feuerzahn | Drachenklaue | 46585756 |
Glurak | 1000 | Lohekanonade | Drachenklaue | 13307436 |
Trikephalo | 1000 | Finsteraura | Draco Meteor | 55188682 |
Karpador | 1000 | Platscher | Hydropumpe | 20089534 |
Ottaro | 1700 | Kalkklinge | Schwerttanz | 89648783 |
Relaxo | 1300 | Stärke | Flammenwurf | 89648783 |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar